激光打標(biāo)機(jī)
?
光纖耦合 LD 標(biāo)記
概述/規(guī)格
波長 | 650nm波段 *其他顏色請聯(lián)系我們 |
---|---|
輸出 | 1mW 至 4mW |
圖案 | 線/點(diǎn) |
功能 | 帶調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
評論 | 光纖線的長度以1m為單位任意。 |
用法 | 對齊應(yīng)用等 |
---|---|
特征 | LD模塊可在控制箱內(nèi)更換,發(fā)光部分保持原樣(無需調(diào)整光軸) 。 |
小型綠色 LD 標(biāo)記
DMGS 系列
概述/規(guī)格
類型名稱 | DMGS系列 |
---|---|
波長 | 520nm波段 |
輸出 | 約3mW/約5mW/約10mW |
圖案 | 線/點(diǎn)/小十字 |
功能 | 帶調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
評論 | 包括專用支架/交流電源 |
用法 | 對齊應(yīng)用等 |
特征 | 高可見度綠色激光 低成本型號 |
LD標(biāo)記
DMRS系列
概述/規(guī)格
類型名稱 | DMRS系列 |
---|---|
波長 | 635nm/658nm波段 |
輸出 | 約3mW/約18mW |
圖案 | 線/點(diǎn)/小十字 |
功能 | 帶調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
評論 | 包括專用支架/交流電源 |
用法 | 對齊應(yīng)用等 |
特征 | 低價機(jī)型 |
綠色 LD 標(biāo)記
DMG2 系列
概述/規(guī)格
類型名稱 | DMG2系列 |
---|---|
波長 | 520nm波段 |
輸出 | 約5mW/約10mW/約20mW/約50mW |
圖案 | 線(具有均勻亮度規(guī)格) |
功能 | 帶調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
評論 | 包括專用支架/交流電源 |
用法 | 對齊應(yīng)用等 |
特征 | 提供高度可見的綠色激光 高功率型號 |
小型LD標(biāo)記
DMSHZ系列
概述/規(guī)格
類型名稱 | DMSHZ系列 |
---|---|
波長 | 637nm/658nm波段 |
輸出 | 3mW以下/20mW以下 |
圖案 | 線/點(diǎn)/小十字 |
功能 | 帶調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
評論 | 專用支架/獨(dú)立電源(單獨(dú)出售) |
用法 | 對齊應(yīng)用等 |
特征 | 極小 |
LD 標(biāo)記
DMR-10
概述/規(guī)格
類型名稱 | DMR-10 |
---|---|
波長 | 640nm波段 |
輸出 | 10毫瓦 |
圖案 | 線 |
功能 | 帶調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
評論 | 專用支架/內(nèi)置電源型 |
用法 | 對齊應(yīng)用等 |
氦氖激光打標(biāo)
概述/規(guī)格
類型名稱 | NAL-6ML2 |
---|---|
波長 | 638 納米 |
輸出 | 約10mW |
圖案 | 線 |
功能 | 帶調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
評論 | 專用支架/內(nèi)置電源型 |
用法 | 對齊應(yīng)用等 |
特征 | 氦氖激光器 |
LED打標(biāo)
LEM系列
概述/規(guī)格
類型名稱 | 萊姆系列 |
---|---|
顏色 | 紅/橙/綠/藍(lán) |
圖案 | 線/點(diǎn)/交叉 |
功能 | 帶調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
評論 | 獨(dú)立電源(單獨(dú)出售) |
用法 | 焦距500mm以下的對準(zhǔn)應(yīng)用等 |
LED多線投影儀
概述/規(guī)格
帶LED光源的多線投影儀
線距 | 約 4 毫米 |
---|---|
行寬 | 約1.5mm |
特點(diǎn)/應(yīng)用
物體形狀可視化、形狀測量